
Porta implantes STOP & GUIDE®
REF. PCGXX
Porta implantes STOP & GUIDE®
Envío en 24 horas para pedidos realizados antes de las
Haz tu pedido antes de .
| Referencia | Diámetro | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| PCGU | 4.1 | ||
| PCG325 | 2.5 | ||
| PCG3 | 3 | ||
| PCGE | 3.5 | ||
| P3CG325 | 2.5 | ||
| P3CG3 | 2.5 |
Porta implantes STOP & GUIDE®
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 2.5, 3 |